Migliedsbeiträge ab 01.01.2020
| Bezeichnung | Beitrag DCV | Versicherung | Beitrag SCV | Summe Beiträge DCV+SCV inkl. Versicherung | Beitrag CLU | Gesamtbeitrag |
| Personenbezogene Beiträge | ||||||
| Erwachsene ab 27 Jahren | 2,50 € | 0,40 € | 7,00 € | 10,00 € | 3,00 € | 13,00 € |
| in Erwachsenenensembles* | ||||||
| Zuschuss für Nachwuchsarbeit im DCV | 0,10 € | |||||
| Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre | 2,50 € | 0,40 € | 1,00 € | 4,00 € | 4,00 € | |
| in Erwachsenenensembles* | ||||||
| Zuschuss für Nachwuchsarbeit im DCV | 0,10 € | |||||
| Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre in Kinder-/Jugendensembles |
1,20 € | 0,40 € | 1,00 € | 2,60 € | 2,60 € | |
| Vereinsbeiträge | ||||||
| DCV-Sockelbeitrag pro Mitgliedsverein | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € | |||
| inkl. 11×2 Exemplare der | ||||||
| Mitgliedszeitschrift Chorzeit | ||||||
| SCV-Sockelbeitrag pro Mitgliedsverein | 270,00 € | 270,00 € | 270,00 € | |||
| Ruhende Vereine pro Verein pro Jahr | 120,00 € | 120,00 € | 120,00 € | |||
| Zuschüsse des SCV | ||||||
| Zuschuss für Kinder- und/oder Jugendchor pro Jahr | 110,00 € | 110,00 € | 110,00 € |
Im Jahr 2020 wird pro Verein eine Landesförderung (Chorleiterförderung) von € 465,00 ausbezahlt.
Aufgrund Corona-Maßnahmen wird die Erhöhung 2021 vorgezogen und es wird € 500,00 ausbezahlt!
*Chor, Tanz- oder Musikensembles